| Prduktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grillfläche | 2 x ca. 34 x 22 cm | ∅ 50 cm | 65 x 41 cm / 2 – tlg. | ∅ 47,5 cm | ∅ 57 cm | 2 x ca. 41,5 x 27,5 cm |
| Temperaturanzeige | nicht vorhanden | vorhanden | vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | vorhanden |
| Indirektes Grillen möglich | nein | Ja, durch Wende Kohlerost möglich | Ja | nein | Ja | Ja |
| Warmhalterost | nicht vorhanden | nicht vorhanden | vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | vorhanden |
| Fettauffangschale | nicht vorhanden | nicht vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | nicht vorhanden |
| Vorteile | Sehr Praktisch für Camping Edelstahl Feuerschale | Ascheauffangbehälter Praktisches Deckelscharnier Komfortable Arbeitshöhe | Praktische Frontablage Einfaches und Schnelles Aufbauen | Rauchfrei 4 AA Batterien enthalten Temperatur regeln durch Batteriebetriebenen Lüfter | Bruch – und Wetterfeste Räder | Verstellbares Kohlerost Flexibel durch zwei Rollen Integrierter Flaschenöffner und Besteckhaken |
| Nachteile | Unbequeme Arbeitshöhe | Keine Temperaturanzeige Offene Ascheauffangbehälter Kein Deckelscharnier | ||||
| Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
| Preis | Preis nicht verfügbar € | 179,99 € 229,95 € inkl. MwSt. | Preis nicht verfügbar € | 269,00 € inkl. MwSt. | 109,65 € inkl. MwSt. | Preis nicht verfügbar € |
| Preisvergleich | ||||||
| Jetzt zum Shop | ➥ Angebot auf Amazon* | ➥ Angebot auf Amazon* | ➥ Angebot auf Amazon* | ➥ Angebot auf Amazon* | ➥ Angebot auf Amazon* | ➥ Angebot auf Amazon* |
| Vergleich (max 3) |






